27
套餐
6
评测
3
地区
$18
最低年付
评级与线路
中国
2025-11-26线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
官方介绍:中國香港 BGP 國際, 包含專用 IPv4 & IPv6
中国
2025-12-14线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
官方介绍:優化: 國際&香港本地網絡 特點: 香港原生商業IP, 優秀的IP質量
日本
2026-01-28线路
电信:IIJ/IIJ移动:IIJ/IIJ联通:IIJ/IIJ
官方介绍:優化:國際&日本本地網絡, 由 IIJ(AS2497) 提供中國方向網絡優化, 無退款保證
日本
2025-11-19线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
官方介绍:優化:國際&日本本地網絡, 不含中國大陸方向網絡質量保證, 無退款保證 Route:PCCWG,Cogent,GSL,JPNAP,EIE
美国
2025-12-09线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
官方介绍:美國洛杉磯 BGP 國際, 包含專用 IPv4 & IPv6
美国
2026-02-11线路
电信:163/9929移动:CMI/9929联通:9929/9929
官方介绍:美國洛杉磯 BGP 中國方向精品優化, 包含專用 IPv4 & IPv6。優化: 美國本地&中國聯通&中國電信有限優化, 由 China Unicom Global Premium(9929) 提供的中國方向精品優化網絡, 無退款保證
全部套餐 (27)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG | BGP | Global 01 HKG | BGP | Global | Share 实时 | 中国 | $26.18/年 ≈¥26.18/月 | 2核 | 2G | 15G | 2T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
HKG | BGP | Global "3" special offer HKG | BGP | Global | Share 实时 | 中国 | $29.18/年 ≈¥29.18/月 | 3核 | 3G | 30G | 3T (In+Out) | 3Gbps | 购买 |
HKG | BGP | Global 02 HKG | BGP | Global | Share 实时 | 中国 | $52.44/年 ≈¥52.44/月 | 2核 | 4G | 20G | 5T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
HKG | BGP | Global 03 HKG | BGP | Global | Share 实时 | 中国 | $87.46/年 ≈¥87.46/月 | 4核 | 4G | 20G | 10T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
HKG | BGP | Global 04 HKG | BGP | Global | Share 实时 | 中国 | $148.75/年 ≈¥148.75/月 | 4核 | 8G | 20G | 20T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
HKG | BGP | Global Unlimited HKG | BGP | Global | Share 实时 | 中国 | $777.47/年 ≈¥777.47/月 | 8核 | 8G | 40G | 无限 | 1Gbps | 购买 |
HK | HGC | Static Lite 01 HKG | HGC Static | Share 实时 | 中国 | $234.64/年 ≈¥234.64/月 | 2核 | 2G | 20G | 20T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
HK | HGC | Static Lite 02 HKG | HGC Static | Share 实时 | 中国 | $383.48/年 ≈¥383.48/月 | 2核 | 4G | 20G | 40T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
HK | HGC | Static Lite 03 HKG | HGC Static | Share 实时 | 中国 | $637.38/年 ≈¥637.38/月 | 4核 | 4G | 20G | 80T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
HK | HGC | Static Lite 04 HKG | HGC Static | Share 实时 | 中国 | $1040.12/年 ≈¥1040.12/月 | 4核 | 8G | 20G | 150T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
TKY | BGP | IIJ 01 TKY | BGP | IIJ | Share 实时 | 日本 | $35.21/年 ≈¥35.21/月 | 2核 | 2G | 15G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
TKY | BGP | IIJ 02 TKY | BGP | IIJ | Share 实时 | 日本 | $70.51/年 ≈¥70.51/月 | 2核 | 2G | 15G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
TKY | BGP | IIJ 03 TKY | BGP | IIJ | Share 实时 | 日本 | $141.11/年 ≈¥141.11/月 | 2核 | 4G | 20G | 4T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
TKY | BGP | IIJ 04 TKY | BGP | IIJ | Share 实时 | 日本 | $264.66/年 ≈¥264.66/月 | 4核 | 4G | 20G | 8T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
JP | TKY | Global 01 TKY | BGP | Global | Share 实时 | 日本 | $17.56/年 ≈¥17.56/月 | 1核 | 1G | 10G | 2T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
JP | TKY | Global 02 TKY | BGP | Global | Share 实时 | 日本 | $35.21/年 ≈¥35.21/月 | 2核 | 2G | 10G | 5T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
JP | TKY | Global Building TKY | BGP | Global | Share 实时 | 日本 | $105.9/年 ≈¥105.9/月 | 1核 | 1G | 10G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
JP | TKY | Global 03 TKY | BGP | Global | Share 实时 | 日本 | $123.46/年 ≈¥123.46/月 | 4核 | 2G | 10G | 20T (In+Out) | 3Gbps | 购买 |
LAX | BGP | Global 01 LAX | BGP | Global | 共享款 实时 | 美国 | $18.3/年 ≈¥18.3/月 | 2核 | 2G | 15G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
LAX | BGP | Global 02 LAX | BGP | Global | 共享款 实时 | 美国 | $43.69/年 ≈¥43.69/月 | 2核 | 2G | 15G | 5T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
LAX | BGP | Global 03 LAX | BGP | Global | 共享款 实时 | 美国 | $74.33/年 ≈¥74.33/月 | 4核 | 4G | 20G | 10T (In+Out) | 3Gbps | 购买 |
LAX | BGP | Global 04 LAX | BGP | Global | 共享款 实时 | 美国 | $185.52/年 ≈¥185.52/月 | 4核 | 8G | 20G | 30T (In+Out) | 4Gbps | 购买 |
LAX | BGP | Global Unlimited LAX | BGP | Global | 共享款 实时 | 美国 | $583.1/年 ≈¥583.1/月 | 4核 | 8G | 25G | 无限 | 1Gbps | 购买 |
LAX | BGP | 9929 01 LAX | BGP | 9929 | 共享款 实时 | 美国 | $23.55/年 ≈¥23.55/月 | 1核 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
LAX | BGP | 9929 02 LAX | BGP | 9929 | 共享款 实时 | 美国 | $43.69/年 ≈¥43.69/月 | 2核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 300Mbps | 购买 |
LAX | BGP | 9929 03 LAX | BGP | 9929 | 共享款 实时 | 美国 | $78.71/年 ≈¥78.71/月 | 2核 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 400Mbps | 购买 |
LAX | BGP | 9929 04 LAX | BGP | 9929 | 共享款 实时 | 美国 | $104.98/年 ≈¥104.98/月 | 4核 | 3G | 40G | 3T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章