评级与线路
线路
虽然顺路去了一下美国,不过这应该是线路方面最好的加拿大产品了。
线路
半个月前测试一波,速率一塌糊涂。看到8月20日官方说 HK_3和 HK_8网络优化,做了扩容。然后特意挑了晚高峰重新测了一遍,这速率才对嘛,路由方面倒是没什么变化。
线路
因移动晚高峰QOS到100-200Mbps,降低评级。2024-05-22 22:13:44瘫倒在床半年的 HK85 终于又雄起了,电信去程接了 DMIT,多年的便秘也治好了,单线程上传300Mbps,只是不知道这次能坚挺多久。
线路
经群友反馈晚高峰依然存在阻断问题,将评级重新改回 E6。2025-10-10 20:55:10群友买了该产品,然后提供给我们,断档好几个月的瓦工 JP CN2GIA 终于可以续上了。线路方面没什么变化依然是三网 CN2 回程,不过移动这边去程也不是什么主干直连优化的路由,延迟体验较差,且有晚高峰限速。目前我感觉最大的问题还是访问方面的阻断,上海电信 SSH 过去就在刚才被阻断了好多次,然后用的上海移动连接测试。就是不知道几个月过去之后随机大面积阻断的情况是否还会发生,暂且把评级设定 E4,等群友反馈再进行进一步调整。2025-01-07 16:20:27经群友反馈该产品已经连续一个月左右在高峰期失联(断断续续黑洞),正好手上有该产品,已验证,降低评级。2024-07-22 16:20:05日本 CN2GIA 产品中天花板级别的存在,三网回程强制 CN2,电信单线程下载可达 732Mbps。多线程也没限制 1.5Gbps 的口子实际可达 2.2Gbps ,相当给力。不过三网强制走 CN2 虽然线路上确实顶级(贵),但就效果来说移动联通并不是最优解,特别这次测试移动单线程下载也就258Mbps,并不极致。此外联通有些地区也有波动。IP方面有好几个数据库标记为家宽,不过解锁一般了。
线路
官方介绍:Direct China connectivity - diverse upstreams (blend)
线路
除了DC6、DC9之外,日本机房也算是个不错的选择,非高峰期速度要比前者快,多线程速率能到2.5Gbps。不过高峰期稳定性一般,掉包影响体验,速率也会下降。
线路
官方介绍:Direct Premium China connectivity (China Telecom CTGNet/CN2 GIA). China Unicom Premium AS10099 and China Mobile CMIN2 will be added soon.
线路
日本 CN2GIA 产品也可以切新加坡,已更新产品列表。2025-09-23 15:12:07线路方面其实无需赘述,可以说是目前新加坡最优质的产品之一。此前他们曾因配置失误,让部分美国 CN2 GIA 产品用户能够切换到新加坡机房。我觉得更像是一种“营销作秀”——先让一批人尝鲜试水,再根据反馈来决定后续定价和定位。 有趣的是,直到现在该产品仍未正式对外发布。目前的情况是,你必须先购买起价 89 美元的香港 CN2 GIA 产品,才能切换到新加坡机房。从当下的时间点来看,这款产品迟迟未见面世,大概率是因为需求和成本无法平衡,已被搁置。无他,群友提供,那么也拿来展示数据供各位参考。
线路
听群友讨论才知道瓦工现在支持V6了,重测IP质量,增加V6路由和BGP数据,虽然V6木有优化,不过算是弥补了瓦工一项短板了。2024-11-02 18:25:05移动接入了CMIN2,重新测了下路由和移动速率,移动回程由原先的CN2变为CMIN2,虽然很多小伙伴对CN2有执念,但是实际用下来各自的精品网络才是最完美的,原先移动单线程下载是90Mbps,现在是136Mbps。2024-08-11 18:24:44最顶 CN2GIA 线路之一,与下方的DC9机房相同,三网强制 CN2 回程,测试的时候联通上行很快被 QOS 了
线路
移动接入了CMIN2,重新测了下路由和移动速率,移动回程由原先的CN2变为CMIN2,虽然很多小伙伴对CN2有执念,但是实际用下来各自的精品网络才是最完美的,原先移动单线程下载是81Mbps,现在是138Mbps。2024-08-18 19:06:51线路同上方的DC6机房,最顶的西美线路之一,速率方面两者差别不大。瓦工就靠这两个机房扛鼎了。
线路
瓦工终于在降成本的路上越走越远了,这款产品是CN2GIA线路,三网CN2回程,看起来挺不错,不过官方也声明了不做线路保证。这次硬件还可以,终于不是老掉牙的E5。IP方面还是老样子,非美国原生。速率方面移动、联通还算正常,但是电信单线程下载只有 157Mbps 偏低了,其他CN2GIA的线路最高有250Mbps,最低应该也是200Mbps往上,估计还是产品定位吧,有限制。
全部套餐 (68)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECIAL 20G KVM PROMO V5 Canada - Vancouver CN2 GIA (CABC_6) | Canada | $49.99/年 ≈¥114.07/月 | 2核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 Canada - Vancouver CN2 GIA (CABC_6) | Canada | $89.99/年 ≈¥205.34/月 | 3核 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 80G KVM PROMO V5 Canada - Vancouver CN2 GIA (CABC_6) | Canada | $56.99/年 ≈¥390.13/月 | 4核 | 3G | 80G | 3T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 160G KVM PROMO V5 Canada - Vancouver CN2 GIA (CABC_6) | Canada | $86.99/年 ≈¥595.49/月 | 6核 | 5G | 160G | 5T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
SPECIAL 320G KVM PROMO V5 Canada - Vancouver CN2 GIA (CABC_6) | Canada | $159.99/年 ≈¥1095.22/月 | 8核 | 8G | 320G | 8T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
SPECIAL 640G KVM PROMO V5 Canada - Vancouver CN2 GIA (CABC_6) | Canada | $289.99/年 ≈¥1985.14/月 | 10核 | 10G | 640G | 10T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 Canada - Vancouver CN2 GIA (CABC_6) | Canada | $549.99/年 ≈¥3764.97/月 | 12核 | 12G | 1280G | 12T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | China | $89.99/年 ≈¥616.03/月 | 2核 | 2G | 40G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 80G KVM PROMO V5 HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | China | $155.99/年 ≈¥1067.83/月 | 4核 | 4G | 80G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 160G KVM PROMO V5 HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | China | $299.99/年 ≈¥2053.59/月 | 6核 | 8G | 160G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 320G KVM PROMO V5 HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | China | $589.99/年 ≈¥4038.8/月 | 8核 | 16G | 320G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 640G KVM PROMO V5 HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | China | $989.99/年 ≈¥6777.01/月 | 10核 | 32G | 640G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | China | $1889.99/年 ≈¥12937.99/月 | 12核 | 65G | 1280G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
THE PLAN V1 HK - Hong Kong (CMI) (HKHK_3) 下架 | China | $29/年 ≈¥66.17/月 | 2核 | 2G | 40G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
THE PLAN V2 HK - Hong Kong (CMI) (HKHK_3) 下架 | China | $35/年 ≈¥79.86/月 | 2核 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 JP - Osaka Equinix CN2GIA (JPOS_6) | Japan | $49.99/年 ≈¥342.21/月 | 2核 | 2G | 40G | 500G (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 80G KVM PROMO V5 JP - Osaka Equinix CN2GIA (JPOS_6) | Japan | $86.99/年 ≈¥595.49/月 | 4核 | 4G | 80G | 1T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 160G KVM PROMO V5 JP - Osaka Equinix CN2GIA (JPOS_6) | Japan | $165.99/年 ≈¥1136.29/月 | 6核 | 8G | 160G | 2T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 320G KVM PROMO V5 JP - Osaka Equinix CN2GIA (JPOS_6) | Japan | $329.99/年 ≈¥2258.96/月 | 8核 | 16G | 320G | 4T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 640G KVM PROMO V5 JP - Osaka Equinix CN2GIA (JPOS_6) | Japan | $549.99/年 ≈¥3764.97/月 | 10核 | 32G | 640G | 6T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 JP - Osaka Equinix CN2GIA (JPOS_6) | Japan | $1059.99/年 ≈¥7256.2/月 | 12核 | 65G | 1280G | 8T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
The Tokyo Plan v2 JP - Tokyo DC39v2 (JPTYO_39) 实时 | Japan | $99/年 ≈¥56.48/月 | 2核 | 2G | 40G | 1T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
OSAKA LIMITED EDITION JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1) | Japan | $79.99/年 ≈¥46.01/月 | 1核 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 20G KVM PROMO V5 JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1) | Japan | $49.99/年 ≈¥115.02/月 | 2核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1) | Japan | $89.99/年 ≈¥207.05/月 | 3核 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 80G KVM PROMO V5 JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1) | Japan | $56.99/年 ≈¥393.36/月 | 4核 | 3G | 80G | 3T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 160G KVM PROMO V5 JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1) | Japan | $86.99/年 ≈¥600.43/月 | 6核 | 5G | 160G | 5T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
SPECIAL 320G KVM PROMO V5 JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1) | Japan | $159.99/年 ≈¥1104.3/月 | 8核 | 8G | 320G | 8T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
SPECIAL 640G KVM PROMO V5 JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1) | Japan | $289.99/年 ≈¥2001.59/月 | 10核 | 10G | 640G | 10T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1) | Japan | $549.99/年 ≈¥3796.19/月 | 12核 | 12G | 1280G | 12T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
The Amsterdam Plan The Amsterdam Plan 实时 | Netherlands | $39/年 ≈¥22.25/月 | 1核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $49.99/年 ≈¥342.21/月 | 2核 | 2G | 40G | 500G (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 80G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $86.99/年 ≈¥595.49/月 | 4核 | 4G | 80G | 1T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $89.99/年 ≈¥616.03/月 | 2核 | 2G | 40G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 80G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $155.99/年 ≈¥1067.83/月 | 4核 | 4G | 80G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 160G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $165.99/年 ≈¥1136.29/月 | 6核 | 8G | 160G | 2T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 160G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $299.99/年 ≈¥2053.59/月 | 6核 | 8G | 160G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 320G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $329.99/年 ≈¥2258.96/月 | 8核 | 16G | 320G | 4T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 640G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $549.99/年 ≈¥3764.97/月 | 10核 | 32G | 640G | 6T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 320G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $589.99/年 ≈¥4038.8/月 | 8核 | 16G | 320G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 640G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $989.99/年 ≈¥6777.01/月 | 10核 | 32G | 640G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $1059.99/年 ≈¥7256.2/月 | 12核 | 65G | 1280G | 8T (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1 实时 | Singapore | $1889.99/年 ≈¥12937.99/月 | 12核 | 65G | 1280G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 10G KVM PROMO V5 LIMITED EDITION US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | United States | $49.99/年 ≈¥28.52/月 | 1核 | 515M | 10G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
The DC6 Plan US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | United States | $53/年 ≈¥30.23/月 | 1核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 20G KVM PROMO V5 LIMITED EDITION US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | United States | $79.99/年 ≈¥45.63/月 | 1核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 LIMITED EDITION US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | United States | $89.99/年 ≈¥51.34/月 | 2核 | 2G | 40G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 20G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | United States | $49.99/年 ≈¥114.07/月 | 2核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | United States | $89.99/年 ≈¥205.34/月 | 3核 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 80G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | United States | $56.99/年 ≈¥390.13/月 | 4核 | 3G | 80G | 3T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 160G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | United States | $86.99/年 ≈¥595.49/月 | 6核 | 5G | 160G | 5T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
SPECIAL 320G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | United States | $159.99/年 ≈¥1095.22/月 | 8核 | 8G | 320G | 8T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
SPECIAL 640G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | United States | $289.99/年 ≈¥1985.14/月 | 10核 | 10G | 640G | 10T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | United States | $549.99/年 ≈¥3764.97/月 | 12核 | 12G | 1280G | 12T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
The DC9 Plan VPS US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) 实时 | United States | $38/年 ≈¥21.68/月 | 1核 | 768M | 15G | 750G (In+Out) | 1.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 10G KVM PROMO V5 LIMITED EDITION US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) 实时 | United States | $49.99/年 ≈¥28.52/月 | 1核 | 515M | 10G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 20G KVM PROMO V5 LIMITED EDITION US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) 实时 | United States | $79.99/年 ≈¥45.63/月 | 1核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 LIMITED EDITION US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) 实时 | United States | $89.99/年 ≈¥51.34/月 | 2核 | 2G | 40G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 20G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) 实时 | United States | $49.99/年 ≈¥114.07/月 | 2核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) 实时 | United States | $89.99/年 ≈¥205.34/月 | 3核 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 80G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) 实时 | United States | $56.99/年 ≈¥390.13/月 | 4核 | 3G | 80G | 3T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
SPECIAL 160G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) 实时 | United States | $86.99/年 ≈¥595.49/月 | 6核 | 5G | 160G | 5T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
SPECIAL 320G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) 实时 | United States | $159.99/年 ≈¥1095.22/月 | 8核 | 8G | 320G | 8T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
SPECIAL 640G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) 实时 | United States | $289.99/年 ≈¥1985.14/月 | 10核 | 10G | 640G | 10T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) 实时 | United States | $549.99/年 ≈¥3764.97/月 | 12核 | 12G | 1280G | 12T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
MINIBOX-10-512 Los Angeles DC99 下架 实时 | United States | $29/年 ≈¥16.54/月 | 1核 | 512M | 10G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BIGGERBOX-20-1024 Los Angeles DC99 下架 实时 | United States | $37/年 ≈¥21.11/月 | 1核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
POWERBOX-30-1536 Los Angeles DC99 下架 实时 | United States | $45/年 ≈¥25.67/月 | 1核 | 2G | 30G | 1.5T (In+Out) | 2.5Gbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章