30
套餐
3
评测
2
地区
$25
最低年付
评级与线路
中国
2025-12-14线路
电信:163/CMI移动:CMI/CMI联通:4837/CMI
官方介绍:cera香港,三网回程cmi直连
中国
2025-12-14线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
官方介绍:香港静态商宽,运营商级原生IP。注意,本产品无回国优化!
日本
2025-12-14线路
电信:IIJ/IIJ移动:IIJ/IIJ联通:IIJ/IIJ
官方介绍:三网IIJ线路,提供流媒体解锁服务。
全部套餐 (30)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港BGP-2T 香港BGP 实时 | 中国 | $70/年 ≈¥70/月 | 1核 | 1G | 10G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港BGP-4T 香港BGP 实时 | 中国 | $136/年 ≈¥136/月 | 1核 | 1G | 10G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港BGP-10T 香港BGP 实时 | 中国 | $320/年 ≈¥320/月 | 1核 | 1G | 10G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港BGP-20T 香港BGP 实时 | 中国 | $600/年 ≈¥600/月 | 1核 | 1G | 10G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港BGP-30T 香港BGP 实时 | 中国 | $840/年 ≈¥840/月 | 1核 | 1G | 10G | 30T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港HGC-Special-2 香港HGC静态 | 中国 | $58.25/年 ≈¥58.25/月 | 1核 | 1G | 10G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港HGC静态-4T 香港HGC静态 | 中国 | $80/年 ≈¥80/月 | 1核 | 1G | 10G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港HGC静态-10T 香港HGC静态 | 中国 | $140/年 ≈¥140/月 | 1核 | 1G | 10G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港HGC静态-20T 香港HGC静态 | 中国 | $260/年 ≈¥260/月 | 1核 | 1G | 10G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港HGC静态-30T 香港HGC静态 | 中国 | $360/年 ≈¥360/月 | 1核 | 1G | 10G | 30T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港HGC静态-40T 香港HGC静态 | 中国 | $440/年 ≈¥440/月 | 1核 | 1G | 10G | 40T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港HGC静态-独享 香港HGC静态 | 中国 | $540/年 ≈¥540/月 | 1核 | 1G | 10G | 无限 | 100Mbps | 购买 |
香港HGC静态-60T 香港HGC静态 | 中国 | $600/年 ≈¥600/月 | 1核 | 1G | 10G | 60T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港HGC静态-80T 香港HGC静态 | 中国 | $720/年 ≈¥720/月 | 1核 | 1G | 10G | 80T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-Special-1 日本BGP | 日本 | $24.83/年 ≈¥24.83/月 | 1核 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-1T 日本BGP | 日本 | $29.5/年 ≈¥29.5/月 | 1核 | 500M | 5G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-Special-2 日本BGP | 日本 | $49.83/年 ≈¥49.83/月 | 1核 | 2G | 15G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-2T 日本BGP | 日本 | $58/年 ≈¥58/月 | 1核 | 750M | 8G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-Special-3 日本BGP | 日本 | $74.83/年 ≈¥74.83/月 | 2核 | 2G | 20G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-4T 日本BGP | 日本 | $114/年 ≈¥114/月 | 1核 | 1G | 10G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-6T 日本BGP | 日本 | $168/年 ≈¥168/月 | 1核 | 1G | 10G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-8T 日本BGP | 日本 | $220/年 ≈¥220/月 | 1核 | 1G | 10G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-10T 日本BGP | 日本 | $270/年 ≈¥270/月 | 1核 | 1G | 10G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-20T 日本BGP | 日本 | $530/年 ≈¥530/月 | 1核 | 1G | 10G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-30T 日本BGP | 日本 | $780/年 ≈¥780/月 | 1核 | 1G | 10G | 30T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-独享 日本BGP | 日本 | $790/年 ≈¥790/月 | 1核 | 1G | 10G | 无限 | 100Mbps | 购买 |
日本BGP-40T 日本BGP | 日本 | $1020/年 ≈¥1020/月 | 1核 | 1G | 10G | 40T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-60T 日本BGP | 日本 | $1500/年 ≈¥1500/月 | 1核 | 1G | 10G | 60T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-80T 日本BGP | 日本 | $1960/年 ≈¥1960/月 | 1核 | 1G | 10G | 80T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
日本BGP-100T 日本BGP | 日本 | $2400/年 ≈¥2400/月 | 1核 | 1G | 10G | 100T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章