26
套餐
4
评测
2
地区
$39
最低年付
评级与线路
中国
2026-02-26线路
电信:CN2/CN2移动:CMIN2/CN2联通:9929/9929
官方介绍:【大陆客户首选 香港原生IP】SSD阵列,大陆直连,速度&延迟保证,建站首选,禁止长时间消耗带宽的应用。
中国
2025-06-20线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
官方介绍:【不含中国大陆直连,如有大陆路由需求请选择Pro系列】SSD阵列,超大带宽,国际业务性价比首选。
美国
2026-01-31线路
电信:CN2/CN2移动:CMIN2/9929联通:9929/9929
官方介绍:【原生IP 免费金盾清洗服务】SSD阵列,回程电信CN2+联通9929+移动9929,去程电信CN2+联通9929+移动CMIN2极致优化,超大带宽,速度保证!
美国
2025-10-25线路
电信:CN2/4837移动:CMIN2/4837联通:9929/4837
官方介绍:【免费金盾清洗服务】SSD阵列,回程三网CU4837接入,去程三网电信CN2+联通9929+移动CMIN2极致优化,超大带宽,性价比首选!
全部套餐 (26)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2 GIA - 1G HKG|香港 Pro (CN2 GIA) 实时 | 中国 | $79/年 ≈¥79/月 | 2核 | 1G | 30G | 500G (In+Out) | 50Mbps | 购买 |
香港CN2 GIA - 2G HKG|香港 Pro (CN2 GIA) 实时 | 中国 | $159/年 ≈¥159/月 | 2核 | 2G | 60G | 1T (In+Out) | 100Mbps | 购买 |
香港CN2 GIA - 4G HKG|香港 Pro (CN2 GIA) 实时 | 中国 | $289/年 ≈¥289/月 | 4核 | 4G | 120G | 1.5T (In+Out) | 100Mbps | 购买 |
香港CN2 GIA - 8G HKG|香港 Pro (CN2 GIA) 实时 | 中国 | $569/年 ≈¥569/月 | 4核 | 8G | 160G | 2T (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
香港CN2 GIA - VDS - 16G HKG|香港 Pro (CN2 GIA) 实时 | 中国 | $1050/年 ≈¥1050/月 | 8核 | 16G | 320G | 2.5T (In+Out) | 300Mbps | 购买 |
香港CN2 GIA - VDS - 32G HKG|香港 Pro (CN2 GIA) 实时 | 中国 | $2080/年 ≈¥2080/月 | 16核 | 32G | 600G | 3T (In+Out) | 300Mbps | 购买 |
香港Global - 0.5G HKG|香港 Lite (Global) 实时 | 中国 | $39/年 ≈¥39/月 | 1核 | 512M | 10G | 800G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港Global - 1G HKG|香港 Lite (Global) 实时 | 中国 | $49/年 ≈¥49/月 | 2核 | 1G | 15G | 1.2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港Global - 2G HKG|香港 Lite (Global) 实时 | 中国 | $89/年 ≈¥89/月 | 2核 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港Global - 4G HKG|香港 Lite (Global) 实时 | 中国 | $169/年 ≈¥169/月 | 4核 | 4G | 60G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港Global - 8G HKG|香港 Lite (Global) 实时 | 中国 | $329/年 ≈¥329/月 | 4核 | 8G | 80G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港Global - VDS - 16G HKG|香港 Lite (Global) 实时 | 中国 | $655/年 ≈¥655/月 | 8核 | 16G | 160G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
香港Global - VDS - 32G HKG|香港 Lite (Global) 实时 | 中国 | $1399/年 ≈¥1399/月 | 16核 | 32G | 320G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
洛杉矶CN2 GIA - 1G USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) 实时 | 美国 | $69/年 ≈¥69/月 | 2核 | 1G | 30G | 800G (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
洛杉矶CN2 GIA - 2G USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) 实时 | 美国 | $135/年 ≈¥135/月 | 2核 | 2G | 60G | 1.2T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
洛杉矶CN2 GIA - 4G USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) 实时 | 美国 | $265/年 ≈¥265/月 | 4核 | 4G | 120G | 2T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
洛杉矶CN2 GIA - 8G USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) 实时 | 美国 | $520/年 ≈¥520/月 | 4核 | 8G | 160G | 3T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
洛杉矶CN2 GIA - VDS - 16G USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) 实时 | 美国 | $1030/年 ≈¥1030/月 | 8核 | 16G | 320G | 5T (In+Out) | 5Gbps | 购买 |
洛杉矶CN2 GIA - VDS - 32G USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) 实时 | 美国 | $2050/年 ≈¥2050/月 | 16核 | 32G | 600G | 8T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
洛杉矶CU4837 - 0.5G USA|洛杉矶 Lite (CU4837) 实时 | 美国 | $39/年 ≈¥39/月 | 1核 | 512M | 15G | 600G (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
洛杉矶CU4837 - 1G USA|洛杉矶 Lite (CU4837) 实时 | 美国 | $45/年 ≈¥45/月 | 2核 | 1G | 30G | 1T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
洛杉矶CU4837 - 2G USA|洛杉矶 Lite (CU4837) 实时 | 美国 | $85/年 ≈¥85/月 | 2核 | 2G | 60G | 2T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
洛杉矶CU4837 - 4G USA|洛杉矶 Lite (CU4837) 实时 | 美国 | $165/年 ≈¥165/月 | 2核 | 4G | 120G | 3T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
洛杉矶CU4837 - 8G USA|洛杉矶 Lite (CU4837) 实时 | 美国 | $325/年 ≈¥325/月 | 4核 | 8G | 160G | 4T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
洛杉矶CU4837 - VDS - 16G USA|洛杉矶 Lite (CU4837) 实时 | 美国 | $650/年 ≈¥650/月 | 8核 | 16G | 320G | 5T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
洛杉矶CU4837 - VDS - 32G USA|洛杉矶 Lite (CU4837) 实时 | 美国 | $1300/年 ≈¥1300/月 | 16核 | 32G | 600G | 6T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章