评级与线路
线路
IP 尚可,价格比较实惠,其他~~没啥了。
线路
官方介绍:香港精品网,三网直连,电信 CN2 联通 10099 移动 CMI。禁止一切测速,测速黑洞。
线路
官方介绍:香港三网直连回程优秀,建站首选,T3机房,稳定性极高 ,禁止长期占用带宽,测速黑洞。
线路
官方介绍:日本东京优化线路,不对线路做任何保证。
线路
因更换IP段重新测试IP质量,风险度比以前高些,不过媒体全解了。2024-08-12 16:56:29IP 不错,速率方面单线程三网下载也可以,不过联通上传非常糟糕,不知道本身如此,还是测到最后被 QOS 了。
线路
IP不错,流媒体全解,挺干净。三网 CMNI2回程,移动联通去程也是精品线路,较为可惜的是电信去程163,单线程上传不太行。
线路
IP 不错,挺干净,流媒体全解。不过线路和类目不符,虽然类目写的是 CN2GIA,但是测下来电信去程是163并非CN2。然后我再次翻了一下描述『三网回程 CN2 GIA(AS4809) 国内速度优秀 ,禁止长期占用带宽』,好吧,我懂了!
线路
因IP段更换重测IP质量,更为纯净了。2024-08-13 17:07:25IP 不错,媒体全解,售价也较为合适。
线路
经群友反馈,该产品三网直了,看了一下历史延迟,在2月16号之前移动炸裂,现在三网已拉直,重测移动速率,更新IP质量、Ping和BGP数据。IP质量方面风险程度有所增加,媒体倒是全解,美国原生IP,当前六折优惠+流量翻倍,这个价格还行。2024-08-13 17:10:57IP 还行,不过这售价挺尴尬的,我的话会选择LAX 4837
线路
IP不错,线路方面虽然移动联通都是各自精品,但电信去程还是163,速率方面虽然标了500Mbps 的口子,但实测下来多线程未超过250Mbps,不知是否这两天攻击导致的。
线路
官方介绍:德国法兰克福线路,采用 EPYC 7K62, 三网速度优秀!
全部套餐 (48)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1-1C1G 香港 Lite 实时 | 中国 | $19/年 ≈¥19/月 | 1核 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
HL2-1C2G 香港 Lite 实时 | 中国 | $39/年 ≈¥39/月 | 1核 | 2G | 20G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
HL3-2C2G 香港 Lite 实时 | 中国 | $59/年 ≈¥59/月 | 2核 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
HL4-2C4G 香港 Lite 实时 | 中国 | $109/年 ≈¥109/月 | 2核 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
HB1-1C1G 香港 Pro 实时 | 中国 | $109/年 ≈¥109/月 | 1核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
HB2-1C2G 香港 Pro 实时 | 中国 | $189/年 ≈¥189/月 | 1核 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 300Mbps | 购买 |
HB3-2C2G 香港 Pro 实时 | 中国 | $289/年 ≈¥289/月 | 2核 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 400Mbps | 购买 |
HB4-2C4G 香港 Pro 实时 | 中国 | $489/年 ≈¥489/月 | 2核 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
C1-1C1G 香港 Plus 实时 | 中国 | $79/年 ≈¥79/月 | 1核 | 1G | 10G | 500G (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
C2-1C2G 香港 Plus 实时 | 中国 | $99/年 ≈¥99/月 | 1核 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 400Mbps | 购买 |
C3-2C2G 香港 Plus 实时 | 中国 | $189/年 ≈¥189/月 | 2核 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 600Mbps | 购买 |
C4-2C4G 香港 Plus 实时 | 中国 | $299/年 ≈¥299/月 | 2核 | 4G | 40G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
JP-L1-1C1G 日本东京 实时 | 日本 | $49/年 ≈¥49/月 | 1核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
JP-L1-1C2G 日本东京 实时 | 日本 | $99/年 ≈¥99/月 | 1核 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
JP-L3-2C2G 日本东京 实时 | 日本 | $139/年 ≈¥139/月 | 2核 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
JP-L4-2C4G 日本东京 实时 | 日本 | $169/年 ≈¥169/月 | 2核 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
L1-2C1G 洛杉矶 9929 实时 | 美国 | $35/年 ≈¥35/月 | 2核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 300Mbps | 购买 |
L2-2C2G 洛杉矶 9929 实时 | 美国 | $55/年 ≈¥55/月 | 2核 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 300Mbps | 购买 |
L3-4C2G 洛杉矶 9929 实时 | 美国 | $75/年 ≈¥75/月 | 4核 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
L4-4C4G 洛杉矶 9929 实时 | 美国 | $95/年 ≈¥95/月 | 4核 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
L5-6C4G 洛杉矶 9929 实时 | 美国 | $125/年 ≈¥125/月 | 6核 | 4G | 60G | 6T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
L6-6C6G 洛杉矶 9929 实时 | 美国 | $159/年 ≈¥159/月 | 6核 | 6G | 80G | 6T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
L7-8C6G 洛杉矶 9929 实时 | 美国 | $199/年 ≈¥199/月 | 8核 | 6G | 120G | 6T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
L8-8C8G 洛杉矶 9929 实时 | 美国 | $299/年 ≈¥299/月 | 8核 | 8G | 150G | 6T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
P1-1C1G 洛杉矶 CMIN2 实时 | 美国 | $59/年 ≈¥59/月 | 1核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 300Mbps | 购买 |
P2-1C2G 洛杉矶 CMIN2 实时 | 美国 | $99/年 ≈¥99/月 | 1核 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 400Mbps | 购买 |
P3-2C2G 洛杉矶 CMIN2 实时 | 美国 | $169/年 ≈¥169/月 | 2核 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
P4-2C4G 洛杉矶 CMIN2 实时 | 美国 | $269/年 ≈¥269/月 | 2核 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
G1-1C1G 洛杉矶 CN2 GIA 实时 | 美国 | $79/年 ≈¥79/月 | 1核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
G2-1C2G 洛杉矶 CN2 GIA 实时 | 美国 | $159/年 ≈¥159/月 | 1核 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
G3-2C2G 洛杉矶 CN2 GIA 实时 | 美国 | $319/年 ≈¥319/月 | 2核 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
G4-2C4G 洛杉矶 CN2 GIA 实时 | 美国 | $699/年 ≈¥699/月 | 2核 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
Z1-1C1G 洛杉矶 4837 实时 | 美国 | $29/年 ≈¥29/月 | 1核 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
Z2-1C2G 洛杉矶 4837 实时 | 美国 | $49/年 ≈¥49/月 | 1核 | 2G | 20G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
Z3-2C2G 洛杉矶 4837 实时 | 美国 | $69/年 ≈¥69/月 | 2核 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
Z4-2C4G 洛杉矶 4837 实时 | 美国 | $129/年 ≈¥129/月 | 2核 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
LB1-1C1G 洛杉矶 Lite 实时 | 美国 | $29/年 ≈¥29/月 | 1核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
LB2-1C2G 洛杉矶 Lite 实时 | 美国 | $49/年 ≈¥49/月 | 1核 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
LB3-2C2G 洛杉矶 Lite 实时 | 美国 | $59/年 ≈¥59/月 | 2核 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
LB4-2C4G 洛杉矶 Lite 实时 | 美国 | $99/年 ≈¥99/月 | 2核 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
P1-1C1G 洛杉矶 Pro 实时 | 美国 | $59/年 ≈¥59/月 | 1核 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
P2-1C2G 洛杉矶 Pro 实时 | 美国 | $89/年 ≈¥89/月 | 1核 | 2G | 30G | 2T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
P3-2C2G 洛杉矶 Pro 实时 | 美国 | $129/年 ≈¥129/月 | 2核 | 2G | 40G | 3T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
P4-2C4G 洛杉矶 Pro 实时 | 美国 | $169/年 ≈¥169/月 | 2核 | 4G | 50G | 5T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
GB1-1C1G 德国 Lite 实时 | 德国 | $29/年 ≈¥29/月 | 1核 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
GB2-1C2G 德国 Lite 实时 | 德国 | $49/年 ≈¥49/月 | 1核 | 2G | 20G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
GB2-2C2G 德国 Lite 实时 | 德国 | $59/年 ≈¥59/月 | 2核 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
GB2-2C4G 德国 Lite 实时 | 德国 | $99/年 ≈¥99/月 | 2核 | 4G | 40G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章