15
套餐
3
评测
2
地区
$3
最低年付
评级与线路
Germany
2025-06-20线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
IP 方面 V6 为原生IP,质量不错。硬件方面磁盘IO还可以,做个小站点啥的不错的选择。
United States
2025-06-20线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
品整体表现中规中矩,无明显优势或短板。
United States
2025-06-20线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
最近他们虚拟化全面升级到了KVM,赶紧测了下。本站首个新泽西州产品,性能尚可,流量仅计算出口,算上优惠券,性价比不错。
全部套餐 (15)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB Frankfurt 实时 | Germany | $3/年 ≈¥20.54/月 | 1核 | 1G | 25G | 2T (Out) | 10Gbps | 购买 |
2 GB Frankfurt 实时 | Germany | $6/年 ≈¥41.07/月 | 1核 | 2G | 55G | 4T (Out) | 10Gbps | 购买 |
4 GB Frankfurt 实时 | Germany | $12/年 ≈¥82.15/月 | 2核 | 4G | 80G | 6T (Out) | 10Gbps | 购买 |
8 GB Frankfurt 实时 | Germany | $24/年 ≈¥164.29/月 | 4核 | 8G | 160G | 8T (Out) | 10Gbps | 购买 |
16 GB Frankfurt 实时 | Germany | $48/年 ≈¥328.59/月 | 6核 | 16G | 320G | 10T (Out) | 10Gbps | 购买 |
1 GB Los Angeles 实时 | United States | $3/年 ≈¥20.71/月 | 1核 | 1G | 25G | 2T (Out) | 10Gbps | 购买 |
2 GB Los Angeles 实时 | United States | $6/年 ≈¥41.41/月 | 1核 | 2G | 55G | 4T (Out) | 10Gbps | 购买 |
4 GB Los Angeles 实时 | United States | $12/年 ≈¥82.83/月 | 2核 | 4G | 80G | 6T (Out) | 10Gbps | 购买 |
8 GB Los Angeles 实时 | United States | $24/年 ≈¥165.65/月 | 4核 | 8G | 160G | 8T (Out) | 10Gbps | 购买 |
16 GB Los Angeles 实时 | United States | $48/年 ≈¥331.31/月 | 6核 | 16G | 320G | 10T (Out) | 10Gbps | 购买 |
1 GB New Jersey 实时 | United States | $3/年 ≈¥20.54/月 | 1核 | 1G | 25G | 2T (Out) | 10Gbps | 购买 |
2 GB New Jersey 实时 | United States | $6/年 ≈¥41.07/月 | 1核 | 2G | 55G | 4T (Out) | 10Gbps | 购买 |
4 GB New Jersey 实时 | United States | $12/年 ≈¥82.15/月 | 2核 | 4G | 80G | 6T (Out) | 10Gbps | 购买 |
8 GB New Jersey 实时 | United States | $24/年 ≈¥164.29/月 | 4核 | 8G | 160G | 8T (Out) | 10Gbps | 购买 |
16 GB New Jersey 实时 | United States | $48/年 ≈¥328.59/月 | 6核 | 16G | 320G | 10T (Out) | 10Gbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章