评级与线路
线路
因路由改为CN2,重测路由、Ping、BGP、IP质量以及三网速率:目前测下来改的是V4的路由,三网CN2回程,电信去程CN2,不过三网都有一定程度的绕路,并且回程国际这一段是藏路由的,不知后续是否在优化,不过目前售价未做改变,感觉性价比又提高不少。2024-12-10 13:09:43自小秘书香港产品下架之后,这可能是为数不多的下游产品了,重测一下三网速率。和预料的差不多,电信已经无法使用,上海移动这边iperf3都无法联通,测不了,联通倒是还能用。建站等用途还是不错,不过已经不能当作优化线路的产品,这次直接把线路标为普通,避免误导用户。2024-10-12 13:09:26上游小秘书,三网CMI回程,这价格实在是香,且不论另外两网,移动用户们相当快乐了。不过IP较为一般,配置方面还不错,我有冲动搞一台16G的高配,然后把我横跨半个地球的两台后端迁移到这上面,不过有点懒= =,再说吧。
线路
IP方面V4为广播IP,媒体基本全解,并且定位都在MY,V6为原生IP。线路方面延迟比较稳定,且三网均可直连下载,电信下载表现尤为出色,可惜的是三网上传均无速,有上传需求的用户还需套娃。值得一提的是他的硬件性能,无论是CPU还IO都位居前列,建站也是非常不错的选择。
线路
数据已更新,整体性能表现强悍,多地区线路友好,是一款稳定性非常出色的产品。从趋势图和历史延迟数据来看,判断起来也相当直观。本次更新中还有一个比较有意思的发现,其上游已不再走“小秘书”线路,无论从路由还是 BGP 信息中,都未看到,好想听故事。路由方面移动回程绕日走软银,联通回程 CN2 -> 9929 了不错。2025-02-05 15:22:35终于有马来西亚优化产品了!IP方面V4为广播IP,媒体全解,并且定位几乎都在MY,但是风险程度有些高,V6为马来原生IP。线路方面电信CN2GIA,三网CN2回程,中间会绕下新加坡。V6也有优化不过是主干。速率方面对照新加坡精品线路,该产品的速率还可以。就看高峰期的稳定程度了。
线路
非澳大利亚原生IP,CPU依然强劲,磁盘性能不错。线路也十分强劲,延迟快到500了,唯有建站可破之。
线路
非加拿大原生IP,机器性能强劲。
线路
本站唯二的法国产品,性能依然强劲,适合建站。
线路
这IP质量不太好评价,不过测了好多台Evoxt的机器了,这硬件性能都很不错。
线路
官方介绍:High CPU Frequency VMs in Korea! Primary transit through Korea Telecom (KT), one of Korea's Tier 1 ISPs.
线路
最近线路调整,很多区域已经不是优化线路,更新速率数据。2025-05-24 07:45:24经查,是上游设置了一些奇怪的防护,现在已关闭,测速正常。目前体感不错,评级暂定为 E3-2025-05-23 13:45:18Evoxt 的产品性能都不错,这个产品特别有意思的一点在于目前它的路由是三网 CN2 回程,其中电信为 CN2GIA,按规格来看本应属于普通线路,但实际表现却更像是优质优化线路。从延迟来看也能明显看出是经过优化的。 不过也遇到一个问题:我在跑 iperf3 测试时,单线程在第 5 秒左右机器就会失联,这种情况发生了两次。我已经提交了工单,等他们处理好之后,我们再对这款产品进行正式评级。
线路
更新数据:产品稳定,性能彪悍。线路方面 IPv4 联通都绕美了,不过现在 IPv6 双程都走 IIJ。2024-10-13 14:52:33跟预想的一样,上游小秘书,线路为日本软银。IP还算可以,服务器性能强悍,建站优选。
线路
IPV4质量一般,V6 马来原生,定位都在日本。 机器性能很不错,建站佳品。
线路
非荷兰原生IP。CPU强劲,磁盘IO尚可,建站优选。
线路
本站测的第一台波兰产品,非常纯粹的建站机。
线路
非瑞士原生IP,硬件方面 EPYC 四代性能非常强劲,磁盘IO也不错,建站好机。
线路
IP方面较为一般。路由回程到是不错,CPU和IO也极好,很适合建站。
线路
V4为原生IP,质量尚可。
线路
原生V4,媒体全解,V6为马来西亚原生,不过定位都在US。机器性能不错,建站合适。
全部套餐 (187)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-0.5 香港-优化网络 实时 | 中国 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 香港-优化网络 实时 | 中国 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 香港-优化网络 实时 | 中国 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 香港-优化网络 实时 | 中国 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 香港-优化网络 实时 | 中国 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 香港-优化网络 实时 | 中国 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 香港-优化网络 实时 | 中国 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 香港-优化网络 实时 | 中国 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 香港-优化网络 实时 | 中国 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 香港-优化网络 实时 | 中国 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 香港-优化网络 实时 | 中国 | $95.99/年 ≈¥657.1/月 | 16核 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 吉隆坡 实时 | 马来西亚 | $2.99/年 ≈¥20.64/月 | 1核 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 吉隆坡 实时 | 马来西亚 | $4.99/年 ≈¥34.44/月 | 1核 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 吉隆坡 实时 | 马来西亚 | $5.99/年 ≈¥41.34/月 | 1核 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 吉隆坡 实时 | 马来西亚 | $6.95/年 ≈¥47.97/月 | 2核 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 吉隆坡 实时 | 马来西亚 | $11.99/年 ≈¥82.76/月 | 2核 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 吉隆坡 实时 | 马来西亚 | $14.99/年 ≈¥103.47/月 | 4核 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 吉隆坡 实时 | 马来西亚 | $23.99/年 ≈¥165.59/月 | 4核 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 吉隆坡 实时 | 马来西亚 | $29.99/年 ≈¥207/月 | 8核 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 吉隆坡 实时 | 马来西亚 | $47.99/年 ≈¥331.24/月 | 8核 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 吉隆坡 实时 | 马来西亚 | $60.95/年 ≈¥420.69/月 | 16核 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 吉隆坡 实时 | 马来西亚 | $95.99/年 ≈¥662.55/月 | 16核 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 吉隆坡-优化网络 实时 | 马来西亚 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 吉隆坡-优化网络 实时 | 马来西亚 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 吉隆坡-优化网络 实时 | 马来西亚 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 吉隆坡-优化网络 实时 | 马来西亚 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 吉隆坡-优化网络 实时 | 马来西亚 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 吉隆坡-优化网络 实时 | 马来西亚 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 吉隆坡-优化网络 实时 | 马来西亚 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 吉隆坡-优化网络 实时 | 马来西亚 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 吉隆坡-优化网络 实时 | 马来西亚 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 吉隆坡-优化网络 实时 | 马来西亚 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 吉隆坡-优化网络 实时 | 马来西亚 | $95.99/年 ≈¥657.1/月 | 16核 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 悉尼 实时 | 澳大利亚 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 悉尼 实时 | 澳大利亚 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 悉尼 实时 | 澳大利亚 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 悉尼 实时 | 澳大利亚 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 悉尼 实时 | 澳大利亚 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 悉尼 实时 | 澳大利亚 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 悉尼 实时 | 澳大利亚 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 悉尼 实时 | 澳大利亚 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 悉尼 实时 | 澳大利亚 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 悉尼 实时 | 澳大利亚 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 悉尼 实时 | 澳大利亚 | $95.99/年 ≈¥657.1/月 | 16核 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 蒙特利尔 实时 | 加拿大 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 蒙特利尔 实时 | 加拿大 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 蒙特利尔 实时 | 加拿大 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 蒙特利尔 实时 | 加拿大 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 蒙特利尔 实时 | 加拿大 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 蒙特利尔 实时 | 加拿大 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 蒙特利尔 实时 | 加拿大 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 蒙特利尔 实时 | 加拿大 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 蒙特利尔 实时 | 加拿大 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 蒙特利尔 实时 | 加拿大 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 蒙特利尔 实时 | 加拿大 | $95.99/年 ≈¥657.1/月 | 16核 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 巴黎 实时 | 法国 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 巴黎 实时 | 法国 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 巴黎 实时 | 法国 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 巴黎 实时 | 法国 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 巴黎 实时 | 法国 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 巴黎 实时 | 法国 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 巴黎 实时 | 法国 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 巴黎 实时 | 法国 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 巴黎 实时 | 法国 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 巴黎 实时 | 法国 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 巴黎 实时 | 法国 | $95.99/年 ≈¥657.1/月 | 16核 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 法兰克福 实时 | 德国 | $2.99/年 ≈¥20.64/月 | 1核 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 法兰克福 实时 | 德国 | $4.99/年 ≈¥34.44/月 | 1核 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 法兰克福 实时 | 德国 | $5.99/年 ≈¥41.34/月 | 1核 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 法兰克福 实时 | 德国 | $6.95/年 ≈¥47.97/月 | 2核 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 法兰克福 实时 | 德国 | $11.99/年 ≈¥82.76/月 | 2核 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 法兰克福 实时 | 德国 | $14.99/年 ≈¥103.47/月 | 4核 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 法兰克福 实时 | 德国 | $23.99/年 ≈¥165.59/月 | 4核 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 法兰克福 实时 | 德国 | $29.99/年 ≈¥207/月 | 8核 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 法兰克福 实时 | 德国 | $47.99/年 ≈¥331.24/月 | 8核 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 法兰克福 实时 | 德国 | $60.95/年 ≈¥420.69/月 | 16核 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 法兰克福 实时 | 德国 | $95.99/年 ≈¥662.55/月 | 16核 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 首尔 实时 | 韩国 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 首尔 实时 | 韩国 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 首尔 实时 | 韩国 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 首尔 实时 | 韩国 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 首尔 实时 | 韩国 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 首尔 实时 | 韩国 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 首尔 实时 | 韩国 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 首尔 实时 | 韩国 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 首尔 实时 | 韩国 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 首尔 实时 | 韩国 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 首尔 实时 | 韩国 | $95.99/年 ≈¥657.1/月 | 16核 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 雅加达 实时 | 印度尼西亚 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 雅加达 实时 | 印度尼西亚 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 雅加达 实时 | 印度尼西亚 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 雅加达 实时 | 印度尼西亚 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 雅加达 实时 | 印度尼西亚 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 雅加达 实时 | 印度尼西亚 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 雅加达 实时 | 印度尼西亚 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 雅加达 实时 | 印度尼西亚 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 雅加达 实时 | 印度尼西亚 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 雅加达 实时 | 印度尼西亚 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 雅加达 实时 | 印度尼西亚 | $95.99/年 ≈¥657.1/月 | 16核 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 大阪-优化网络 实时 | 日本 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 大阪-优化网络 实时 | 日本 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 大阪-优化网络 实时 | 日本 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 大阪-优化网络 实时 | 日本 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 大阪-优化网络 实时 | 日本 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 大阪-优化网络 实时 | 日本 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 大阪-优化网络 实时 | 日本 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 大阪-优化网络 实时 | 日本 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 大阪-优化网络 实时 | 日本 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 大阪-优化网络 实时 | 日本 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 大阪-优化网络 实时 | 日本 | $95.99/年 ≈¥657.1/月 | 16核 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 东京 实时 | 日本 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 东京 实时 | 日本 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 250G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 东京 实时 | 日本 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 东京 实时 | 日本 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 东京 实时 | 日本 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 东京 实时 | 日本 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 东京 实时 | 日本 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 东京 实时 | 日本 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 东京 实时 | 日本 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 东京 实时 | 日本 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 东京 实时 | 日本 | $95.99/年 ≈¥657.1/月 | 16核 | 32G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 阿姆斯特丹 实时 | 荷兰 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 阿姆斯特丹 实时 | 荷兰 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 阿姆斯特丹 实时 | 荷兰 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 阿姆斯特丹 实时 | 荷兰 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 阿姆斯特丹 实时 | 荷兰 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 阿姆斯特丹 实时 | 荷兰 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 阿姆斯特丹 实时 | 荷兰 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 阿姆斯特丹 实时 | 荷兰 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 阿姆斯特丹 实时 | 荷兰 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 阿姆斯特丹 实时 | 荷兰 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 阿姆斯特丹 实时 | 荷兰 | $95.99/年 ≈¥657.1/月 | 16核 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 华沙 实时 | 波兰 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 华沙 实时 | 波兰 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 华沙 实时 | 波兰 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 华沙 实时 | 波兰 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 华沙 实时 | 波兰 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 华沙 实时 | 波兰 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 华沙 实时 | 波兰 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 华沙 实时 | 波兰 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 华沙 实时 | 波兰 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 华沙 实时 | 波兰 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-16 华沙 实时 | 波兰 | $95.99/年 ≈¥657.1/月 | 16核 | 32G | 100G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.5 苏黎世 实时 | 瑞士 | $2.99/年 ≈¥20.47/月 | 1核 | 512M | 5G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-0.75 苏黎世 实时 | 瑞士 | $4.99/年 ≈¥34.16/月 | 1核 | 1G | 10G | 750G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1 苏黎世 实时 | 瑞士 | $5.99/年 ≈¥41/月 | 1核 | 2G | 20G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-1.5 苏黎世 实时 | 瑞士 | $6.95/年 ≈¥47.58/月 | 2核 | 2G | 20G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-2 苏黎世 实时 | 瑞士 | $11.99/年 ≈¥82.08/月 | 2核 | 4G | 30G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-3 苏黎世 实时 | 瑞士 | $14.99/年 ≈¥102.61/月 | 4核 | 4G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-4 苏黎世 实时 | 瑞士 | $23.99/年 ≈¥164.22/月 | 4核 | 8G | 60G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-6 苏黎世 实时 | 瑞士 | $29.99/年 ≈¥205.3/月 | 8核 | 8G | 60G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-8 苏黎世 实时 | 瑞士 | $47.99/年 ≈¥328.52/月 | 8核 | 16G | 80G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
VM-12 苏黎世 实时 | 瑞士 | $60.95/年 ≈¥417.24/月 | 16核 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
