46
套餐
3
评测
3
地区
$2
最低年付
评级与线路
中国
2025-12-08线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
上个月我们对该产品进行过测试,经多方反馈来看,表现并不理想。因此他们对机器进行了迁移,更换了机房和线路。新机房位于 Equinix HK1,熟悉这个圈子的小伙伴都知道,这可是香港最昂贵的机房之一。我此前购买香港独立服务器时,HK1的价格比其他机房高出不少,因此在物理层面上的稳定性基本无需担心。 线路方面依然有做一定优化,走了韩国 KT 线路,目前是电信、联通经韩国绕行,移动则绕新加坡。从过去几天的延迟监控来看,除少数地区外并不理想。由于并未接入国内三网优化线路,在稳定性方面确实存在短板。不过好在带宽从原先的 20Mbps 提升到了 1Gbps。 IP 也进行了全面更换,目前使用的是印度尼西亚的广播 IP,整体来看比较干净。硬件方面,磁盘 IO 还可以。2025-05-24 13:40:19这是一款较为特殊的产品,网络方面虽然采用了优化线路,但三网去程和回程均为主干线路直连。可以预见,在晚高峰时段会受到一定影响。此外,即使在非高峰时段进行测速,实际速率也远未达到标称的 20Mbps,说明该产品的整体带宽非常有限。虽然特价版的价格具有一定吸引力,但整体适用性较低。
美国
2025-12-08线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
非美国原生IP,硬件IO还行,总的来说算是较为普通的产品,不过特价款性价比不错。
日本
2025-12-09线路
电信:163/SoftBank移动:CMI/Lumen联通:4837/SoftBank
线路方面移联较为快乐,就看晚高峰表现啦。
全部套餐 (46)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM25-1 香港 实时 | 中国 | $37.5/年 ≈¥21.57/月 | 1核 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-2 香港 实时 | 中国 | $50/年 ≈¥28.76/月 | 2核 | 4G | 50G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-HK-1 香港 实时 | 中国 | $6/年 ≈¥41.41/月 | 1核 | 2G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-3 香港 实时 | 中国 | $6.5/年 ≈¥44.86/月 | 4核 | 8G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-4 香港 实时 | 中国 | $8.5/年 ≈¥58.67/月 | 6核 | 12G | 150G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-HK-2 香港 实时 | 中国 | $12/年 ≈¥82.83/月 | 2核 | 4G | 40G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-5 香港 实时 | 中国 | $12/年 ≈¥82.83/月 | 8核 | 16G | 200G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-6 香港 实时 | 中国 | $16/年 ≈¥110.44/月 | 10核 | 20G | 250G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-7 香港 实时 | 中国 | $20.5/年 ≈¥141.5/月 | 12核 | 24G | 300G | 30T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-HK-3 香港 实时 | 中国 | $24/年 ≈¥165.65/月 | 4核 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-8 香港 实时 | 中国 | $25/年 ≈¥172.56/月 | 14核 | 28G | 350G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-9 香港 实时 | 中国 | $30/年 ≈¥207.07/月 | 16核 | 32G | 400G | 40T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-10 香港 实时 | 中国 | $38/年 ≈¥262.29/月 | 18核 | 36G | 450G | 45T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-11 香港 实时 | 中国 | $45/年 ≈¥310.6/月 | 20核 | 40G | 500G | 50T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-HK-4 香港 实时 | 中国 | $48/年 ≈¥331.31/月 | 6核 | 16G | 160G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-HK-5 香港 实时 | 中国 | $96/年 ≈¥662.62/月 | 8核 | 32G | 320G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-HK-6 香港 实时 | 中国 | $192/年 ≈¥1325.24/月 | 16核 | 64G | 640G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-1 堪萨斯 实时 | 美国 | $1.88/年 ≈¥12.98/月 | 1核 | 2G | 30G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-2 堪萨斯 实时 | 美国 | $2.5/年 ≈¥17.26/月 | 2核 | 4G | 50G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-KCMO-1 堪萨斯 实时 | 美国 | $4/年 ≈¥27.61/月 | 1核 | 2G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-KCMO-2 堪萨斯 实时 | 美国 | $6/年 ≈¥41.41/月 | 2核 | 4G | 40G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-3 堪萨斯 实时 | 美国 | $6.5/年 ≈¥44.86/月 | 4核 | 8G | 100G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-4 堪萨斯 实时 | 美国 | $8.5/年 ≈¥58.67/月 | 6核 | 12G | 150G | 7T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-KCMO-3 堪萨斯 实时 | 美国 | $12/年 ≈¥82.83/月 | 4核 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-5 堪萨斯 实时 | 美国 | $12/年 ≈¥82.83/月 | 8核 | 16G | 200G | 10T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-6 堪萨斯 实时 | 美国 | $16/年 ≈¥110.44/月 | 10核 | 20G | 250G | 15T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-7 堪萨斯 实时 | 美国 | $20.5/年 ≈¥141.5/月 | 12核 | 24G | 300G | 30T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-KCMO-4 堪萨斯 实时 | 美国 | $24/年 ≈¥165.65/月 | 6核 | 16G | 160G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-8 堪萨斯 实时 | 美国 | $25/年 ≈¥172.56/月 | 14核 | 28G | 350G | 35T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-9 堪萨斯 实时 | 美国 | $30/年 ≈¥207.07/月 | 16核 | 32G | 400G | 40T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-10 堪萨斯 实时 | 美国 | $38/年 ≈¥262.29/月 | 18核 | 36G | 450G | 45T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
SM25-11 堪萨斯 实时 | 美国 | $45/年 ≈¥310.6/月 | 20核 | 40G | 500G | 50T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-KCMO-5 堪萨斯 实时 | 美国 | $48/年 ≈¥331.31/月 | 8核 | 32G | 320G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-KCMO-6 堪萨斯 实时 | 美国 | $96/年 ≈¥662.62/月 | 16核 | 64G | 640G | 20T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BF25-1 东京 实时 | 日本 | $2.75/年 ≈¥18.83/月 | 2核 | 2G | 25G | 1T (In+Out) | 750Mbps | 购买 |
BF25-2 东京 实时 | 日本 | $4.14/年 ≈¥28.34/月 | 4核 | 6G | 40G | 3T (In+Out) | 750Mbps | 购买 |
BF25-3 东京 实时 | 日本 | $5.53/年 ≈¥37.86/月 | 6核 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 750Mbps | 购买 |
BASIC-AP-1 东京 实时 | 日本 | $6/年 ≈¥41.07/月 | 1核 | 2G | 25G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BF25-4 东京 实时 | 日本 | $6.92/年 ≈¥47.37/月 | 6核 | 10G | 120G | 8T (In+Out) | 750Mbps | 购买 |
BF25-5 东京 实时 | 日本 | $8.31/年 ≈¥56.89/月 | 8核 | 12G | 140G | 10T (In+Out) | 750Mbps | 购买 |
BF25-6 东京 实时 | 日本 | $9.35/年 ≈¥64.01/月 | 8核 | 16G | 160G | 12T (In+Out) | 750Mbps | 购买 |
BASIC-AP-2 东京 实时 | 日本 | $12/年 ≈¥82.15/月 | 2核 | 4G | 40G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-AP-3 东京 实时 | 日本 | $24/年 ≈¥164.29/月 | 4核 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-AP-4 东京 实时 | 日本 | $48/年 ≈¥328.59/月 | 6核 | 16G | 160G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-AP-5 东京 实时 | 日本 | $96/年 ≈¥657.17/月 | 8核 | 32G | 320G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
BASIC-AP-6 东京 实时 | 日本 | $192/年 ≈¥1314.34/月 | 16核 | 64G | 640G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章