22
套餐
3
评测
1
地区
$9
最低年付
评级与线路
美国
2025-11-12线路
电信:CN2/CN2移动:CMI/CMIN2联通:9929/9929
硬件规格什么的我没什么意见。但是这带宽实属让我迷惑了,最低规格 5IP - 5Mbps,最高规格 253IP - 30Mbps,关键买的时候还没法选择带宽,这是希望用户联系定制?
美国
2025-11-14线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
相对于多IP站群型那离谱的带宽,这款产品的整体规格就显得合理得多,更适合用来建站,性价比很不错。作为新商户,我们仍需持续观察其超售情况与稳定性,因此评级暂定为 E4+。
美国
2025-11-23线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
因为群友感兴趣,所以特意测了下,线路方面和其他类目一样的,主要还是配置方面比较吸引建站用户,数据供大伙儿参考。
全部套餐 (22)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8C8G5IP 多IP站群型 实时 | 美国 | $30/年 ≈¥207.07/月 | 8核 | 8G | 170G | 无限 | 5Mbps | 购买 |
16C16G10IP 多IP站群型 实时 | 美国 | $60/年 ≈¥414.14/月 | 16核 | 16G | 290G | 无限 | 10Mbps | 购买 |
16C16G30IP 多IP站群型 实时 | 美国 | $80/年 ≈¥552.18/月 | 16核 | 16G | 550G | 无限 | 10Mbps | 购买 |
32C32G62IP 多IP站群型 实时 | 美国 | $140/年 ≈¥966.32/月 | 32核 | 32G | 550G | 无限 | 15Mbps | 购买 |
64C64G125IP 多IP站群型 实时 | 美国 | $240/年 ≈¥1656.55/月 | 64核 | 64G | 1050G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
64C64G253IP 多IP站群型 实时 | 美国 | $400/年 ≈¥2760.92/月 | 64核 | 64G | 2050G | 无限 | 30Mbps | 购买 |
AMD EPYC 7571 *2 多IP站群宿主机 | 美国 | $800/年 ≈¥5521.83/月 | 256核 | 512G | 4000G | 无限 | 100Mbps | 购买 |
AMD EPYC 7742 多IP站群宿主机 | 美国 | $1000/年 ≈¥6902.29/月 | 128核 | 512G | 8000G | 无限 | 100Mbps | 购买 |
AMD EPYC 7763 多IP站群宿主机 | 美国 | $1200/年 ≈¥8282.75/月 | 128核 | 512G | 8000G | 无限 | 100Mbps | 购买 |
4core4G 32T流量型 实时 | 美国 | $9/年 ≈¥61.61/月 | 4核 | 4G | 100G | 32T (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
6core12G 32T流量型 实时 | 美国 | $14/年 ≈¥95.84/月 | 6核 | 12G | 200G | 32T (In+Out) | 400Mbps | 购买 |
8core20G 32T流量型 实时 | 美国 | $28/年 ≈¥191.67/月 | 8核 | 20G | 300G | 32T (In+Out) | 600Mbps | 购买 |
10core32G 32T流量型 实时 | 美国 | $52/年 ≈¥355.97/月 | 10核 | 32G | 400G | 32T (In+Out) | 800Mbps | 购买 |
14core48G 32T流量型 实时 | 美国 | $67/年 ≈¥458.65/月 | 14核 | 48G | 500G | 32T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
20core96G 32T流量型 实时 | 美国 | $123/年 ≈¥842/月 | 20核 | 96G | 600G | 32T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
1C2G2T 年付活动 | 美国 | $10/年 ≈¥5.7/月 | 1核 | 2G | 20G | 2T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
2C2G4T 年付活动 | 美国 | $15/年 ≈¥8.56/月 | 2核 | 2G | 30G | 4T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
3C4G6T 年付活动 | 美国 | $30/年 ≈¥17.11/月 | 3核 | 4G | 60G | 6T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
4C6G8T 年付活动 | 美国 | $39/年 ≈¥22.25/月 | 4核 | 6G | 80G | 8T (In+Out) | 2Gbps | 购买 |
2C16GBGP5T 内存型 实时 | 美国 | $16/年 ≈¥109.53/月 | 2核 | 16G | 170G | 5T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
4C32GBGP10T 内存型 实时 | 美国 | $28/年 ≈¥191.67/月 | 4核 | 32G | 290G | 10T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
12C128GBGP50T 内存型 实时 | 美国 | $100/年 ≈¥684.55/月 | 12核 | 128G | 550G | 50T (In+Out) | 10Gbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章