17
套餐
3
评测
1
地区
$43
最低年付
评级与线路
日本
2026-02-24线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
官方介绍:東京ゾーンEqunix TY8データーセンター(EQ TY8 DataCenter)。
日本
2026-03-05线路
电信:IIJ/163移动:CMI/CMI联通:IIJ/4837
官方介绍:So-Net - 東京ゾーン(Native IPs,No refunds)
日本
2026-03-05线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
官方介绍:KDDI - 東京ゾーン(Native IPs,No refunds)
全部套餐 (17)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY8-BGP - Tiny Tokyo TY8 实时 | 日本 | $43.46/年 ≈¥43.46/月 | 1核 | 1G | 20G | 2T (In+Out) | 100Mbps | 购买 |
TY8-BGP - Mini Tokyo TY8 实时 | 日本 | $87.37/年 ≈¥87.37/月 | 1核 | 1G | 20G | 10T (In+Out) | 300Mbps | 购买 |
TY8-BGP - Standard Tokyo TY8 实时 | 日本 | $175.17/年 ≈¥175.17/月 | 1核 | 2G | 30G | 20T (In+Out) | 400Mbps | 购买 |
TY8-BGP - Medium Tokyo TY8 实时 | 日本 | $386.35/年 ≈¥386.35/月 | 2核 | 4G | 50G | 40T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
TY8-BGP - Pro Tokyo TY8 实时 | 日本 | $649.77/年 ≈¥649.77/月 | 2核 | 4G | 100G | 80T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
TY8-BGP - Extreme Tokyo TY8 实时 | 日本 | $1132.71/年 ≈¥1132.71/月 | 4核 | 4G | 100G | 160T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
TY8-BGP - Unlimited Tokyo TY8 实时 | 日本 | $1571.74/年 ≈¥1571.74/月 | 4核 | 8G | 100G | 无限 | 1Gbps | 购买 |
So-Net - Standard Tokyo So-Net 实时 | 日本 | $386.35/年 ≈¥386.35/月 | 2核 | 2G | 30G | 10T (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
So-Net - Pro Tokyo So-Net 实时 | 日本 | $561.96/年 ≈¥561.96/月 | 2核 | 4G | 50G | 15T (In+Out) | 300Mbps | 购买 |
So-Net - Extreme Tokyo So-Net 实时 | 日本 | $869.29/年 ≈¥869.29/月 | 4核 | 6G | 80G | 30T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
So-Net - Unlimited Tokyo So-Net 实时 | 日本 | $1132.71/年 ≈¥1132.71/月 | 2核 | 4G | 100G | 无限 | 200Mbps | 购买 |
So-Net - Dedicated Server Tokyo So-Net 实时 | 日本 | $12732.01/年 ≈¥12732.01/月 | 24核 | 64G | 50000G | 无限 | 1Gbps | 购买 |
KDDI - Standard Tokyo KDDI 实时 | 日本 | $561.96/年 ≈¥561.96/月 | 2核 | 2G | 30G | 10T (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
KDDI - Pro Tokyo KDDI 实时 | 日本 | $869.29/年 ≈¥869.29/月 | 2核 | 4G | 50G | 25T (In+Out) | 300Mbps | 购买 |
KDDI - Extreme Tokyo KDDI 实时 | 日本 | $1440.03/年 ≈¥1440.03/月 | 4核 | 6G | 100G | 50T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
KDDI - Unlimited Tokyo KDDI 实时 | 日本 | $1571.74/年 ≈¥1571.74/月 | 2核 | 4G | 100G | 无限 | 200Mbps | 购买 |
KDDI - Dedicated Server Tokyo KDDI 实时 | 日本 | $12732.01/年 ≈¥12732.01/月 | 28核 | 64G | 50000G | 无限 | 1Gbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章