40
套餐
7
评测
2
地区
$25
最低年付
评级与线路
中国
2025-11-21线路
电信:CN2/163移动:CMI/CMI联通:4837/10099
慈云新站点测的第一款产品,性能一般,不过速率倒是挺有意思。产品选的是 200M 带宽,我先测了电信,结果和 200M 差得有点远,还以为这带宽含水量不小。没想到换到移动和联通测试后直接超标,尤其是联通竟然能跑到 663 Mbps,黑人问号脸.jpg。看起来新系统在速率限制上还没完全调好,而电信那边大概率是 NETLAB 线路的问题。当然一切还是得看晚高峰。
中国
2025-11-21线路
电信:CN2/163移动:4837/CMI联通:4837/4837
非香港原生IP,线路方面移动去程4837实属少见,优势是无限流量,当然是否能持续坚挺,这就不得而知了。
中国
2025-06-20线路
电信:CN2/163移动:CMI/CMI联通:4837/?
更新IP质量和路由,质量方便差别不大。线路电信和移动回程不藏了,主干直连,联通还藏着,估计也是主干。月付6折半年付5折,较为适合低预算的用户。2024-07-09 14:37:54香港产品,美国原生IP,媒体倒是全解。
中国
2025-06-20线路
电信:CN2/?移动:CMI/?联通:4837/?
线路方面经常有些小波动。
中国
2025-06-20线路
电信:CN2/CN2移动:CMI/CMI联通:4837/CMI
IP不错,但是线路不够稳定。
美国
2025-06-20线路
电信:CN2/9929移动:CMI/9929联通:9929/9929
广播IP,硬件一般,速率和IP数可以根据自己的需求定制,线路方面三网9929回程,去程各自精品。其实我有个小疑问,这款产品名字叫“普防”,10G的防御,感觉是不是所有的美国产品都带个“普防”的?
美国
2025-06-20线路
电信:163/9929移动:CMI/9929联通:4837/9929
Hmm...顶着个香港原生IP的美国高防产品,线路方面三网9929回程,标的CERA防御看着不错,不过昨天邀请群友测试下防御,结果群友回复说还得多练练...硬件很拉垮,269的单核分数是我测试660台机器以来首屈一指的!这机器只能当反代了,如果真能防住攻击的话自定义配置+200元100Mbps速率无限流量感觉也不是不行。
全部套餐 (40)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C1G 香港精品.大带宽.ECS 实时 | 中国 | $50/年 ≈¥50/月 | 1核 | 1G | 50G | 800G (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
2C2G 香港精品.大带宽.ECS 实时 | 中国 | $80/年 ≈¥80/月 | 2核 | 2G | 50G | 800G (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
4C4G 香港精品.大带宽.ECS 实时 | 中国 | $140/年 ≈¥140/月 | 4核 | 4G | 50G | 800G (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
8C8G 香港精品.大带宽.ECS 实时 | 中国 | $260/年 ≈¥260/月 | 8核 | 8G | 50G | 800G (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
12C12G 香港精品.大带宽.ECS 实时 | 中国 | $395/年 ≈¥395/月 | 12核 | 12G | 50G | 800G (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
16C16G 香港精品.大带宽.ECS 实时 | 中国 | $570/年 ≈¥570/月 | 16核 | 16G | 50G | 800G (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
32C16G 香港精品.大带宽.ECS 实时 | 中国 | $830/年 ≈¥830/月 | 32核 | 16G | 50G | 800G (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
香港CM2+CTG精品—A型 香港CN2+CTG精品 实时 | 中国 | $36/年 ≈¥36/月 | 2核 | 2G | 50G | 无限 | 10Mbps | 购买 |
香港CM2+CTG精品—B型 香港CN2+CTG精品 实时 | 中国 | $62/年 ≈¥62/月 | 4核 | 4G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
香港CM2+CTG精品—C型 香港CN2+CTG精品 实时 | 中国 | $112/年 ≈¥112/月 | 8核 | 8G | 50G | 无限 | 30Mbps | 购买 |
香港CM2+CTG精品—D型 香港CN2+CTG精品 实时 | 中国 | $218/年 ≈¥218/月 | 16核 | 16G | 50G | 无限 | 40Mbps | 购买 |
香港CM2+CTG精品—E型 香港CN2+CTG精品 实时 | 中国 | $418/年 ≈¥418/月 | 24核 | 32G | 250G | 无限 | 50Mbps | 购买 |
香港精品套餐云-A型 香港极速套餐云 实时 | 中国 | $49.88/年 ≈¥49.88/月 | 2核 | 2G | 60G | 600G (In+Out) | 30Mbps | 购买 |
香港精品套餐云-B型 香港极速套餐云 实时 | 中国 | $69.88/年 ≈¥69.88/月 | 2核 | 4G | 60G | 700G (In+Out) | 30Mbps | 购买 |
香港精品套餐云-C型 香港极速套餐云 实时 | 中国 | $99.88/年 ≈¥99.88/月 | 4核 | 4G | 60G | 800G (In+Out) | 30Mbps | 购买 |
香港精品套餐云-D型 香港极速套餐云 实时 | 中国 | $135.88/年 ≈¥135.88/月 | 4核 | 8G | 60G | 1T (In+Out) | 30Mbps | 购买 |
香港精品套餐云-E型 香港极速套餐云 实时 | 中国 | $179.88/年 ≈¥179.88/月 | 8核 | 8G | 60G | 1.2T (In+Out) | 30Mbps | 购买 |
香港CTG—A型 香港CTG 实时 | 中国 | $25/年 ≈¥25/月 | 1核 | 1G | 50G | 无限 | 5Mbps | 购买 |
香港CTG—B型 香港CTG 实时 | 中国 | $40/年 ≈¥40/月 | 2核 | 2G | 70G | 无限 | 8Mbps | 购买 |
香港CTG—C型 香港CTG 实时 | 中国 | $80/年 ≈¥80/月 | 4核 | 4G | 80G | 无限 | 10Mbps | 购买 |
香港CTG—D型 香港CTG 实时 | 中国 | $140/年 ≈¥140/月 | 8核 | 8G | 130G | 无限 | 15Mbps | 购买 |
香港CTG—E型 香港CTG 实时 | 中国 | $180/年 ≈¥180/月 | 12核 | 12G | 130G | 无限 | 15Mbps | 购买 |
香港原生cn2-A型 香港原生cn2 实时 | 中国 | $35/年 ≈¥35/月 | 2核 | 2G | 50G | 无限 | 5Mbps | 购买 |
香港原生cn2-B型 香港原生cn2 实时 | 中国 | $68/年 ≈¥68/月 | 4核 | 4G | 60G | 无限 | 8Mbps | 购买 |
香港原生cn2-C型 香港原生cn2 实时 | 中国 | $95/年 ≈¥95/月 | 8核 | 8G | 80G | 无限 | 10Mbps | 购买 |
香港原生cn2-D型 香港原生cn2 实时 | 中国 | $140/年 ≈¥140/月 | 8核 | 12G | 90G | 无限 | 10Mbps | 购买 |
香港原生cn2-E型 香港原生cn2 实时 | 中国 | $168/年 ≈¥168/月 | 12核 | 12G | 110G | 无限 | 15Mbps | 购买 |
香港原生cn2-F型 香港原生cn2 实时 | 中国 | $199/年 ≈¥199/月 | 16核 | 16G | 110G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
ECS-美国|普防-A型 美国|普防9929 实时 | 美国 | $38.88/年 ≈¥38.88/月 | 2核 | 2G | 50G | 无限 | 10Mbps | 购买 |
ECS-美国|普防-B型 美国|普防9929 实时 | 美国 | $58.88/年 ≈¥58.88/月 | 4核 | 4G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
ECS-美国|普防-C型 美国|普防9929 实时 | 美国 | $78.88/年 ≈¥78.88/月 | 4核 | 8G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
ECS-美国|普防-D型 美国|普防9929 实时 | 美国 | $118.88/年 ≈¥118.88/月 | 8核 | 8G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
ECS-美国|普防-E型 美国|普防9929 实时 | 美国 | $158.88/年 ≈¥158.88/月 | 8核 | 12G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
ECS-美国|普防-F型 美国|普防9929 实时 | 美国 | $198.88/年 ≈¥198.88/月 | 8核 | 16G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
ECS-美国|高防-A型 美国|高防9929 实时 | 美国 | $60/年 ≈¥60/月 | 2核 | 2G | 50G | 无限 | 10Mbps | 购买 |
ECS-美国|高防-B型 美国|高防9929 实时 | 美国 | $80/年 ≈¥80/月 | 4核 | 4G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
ECS-美国|高防-C型 美国|高防9929 实时 | 美国 | $100/年 ≈¥100/月 | 4核 | 8G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
ECS-美国|高防-D型 美国|高防9929 实时 | 美国 | $150/年 ≈¥150/月 | 8核 | 8G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
ECS-美国|高防-E型 美国|高防9929 实时 | 美国 | $199/年 ≈¥199/月 | 8核 | 12G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
ECS-美国|高防-F型 美国|高防9929 实时 | 美国 | $260/年 ≈¥260/月 | 8核 | 16G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章